Alsyd Alsyd
REDSHIFT
ASTRONOMIE
MULTIMEDIA
Actualités Fonctionnalités Support
Enregistrement Mises à jour Magasin

English (U.S.)
English (GB)
Deutsch
Français

Mises à jour
RedShift 6
RedShift 5
Astéroïdes
Comètes
Comètes
Observabl.

A courte
période

A longue
période

Comètes
importantes

Sources
Internet

Missions
Sondes
spatiales

Etoiles
Amas
Nébuleuses
Galaxies
Quasars, etc.
Logiciel
RedShift 4
Apprendre
l'Astronomie

RedShift 3

Mises à jour - RedShift 5

Comètes


Mises à jour et nouvelles entrées

Comètes Observables
» Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)

Fichier comportant des données sur l'ensemble des objets de cette section (212)

Comètes à courte période (P/)
» Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)

Télécharger les données orbitales : P/2008 R6  (Giacobini) P/2008 R6 (Giacobini) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : P/2008 R5  (LINEAR-NEAT) P/2008 R5 (LINEAR-NEAT) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : P/2008 R4  (Korlevic) P/2008 R4 (Korlevic) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : P/2008 R2  (Scotti) P/2008 R2 (Scotti) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : P/2008 Q4  (LONEOS) P/2008 Q4 (LONEOS) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : P/2008 Q2  (Ory) P/2008 Q2 (Ory) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : P/2008 O3  (Boattini) P/2008 O3 (Boattini) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : P/2008 O2  (McNaught) P/2008 O2 (McNaught) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : P/2001 R1  (LONEOS) P/2001 R1 (LONEOS) (15/09/2008)
Fichier comportant des données sur l'ensemble des objets de cette section (117)

Comètes à longue période (C/)
» Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)

Télécharger les données orbitales : C/2008 R3  (LINEAR) C/2008 R3 (LINEAR) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : C/2008 R1  (Garradd) C/2008 R1 (Garradd) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : C/2008 Q3  (Garradd) C/2008 Q3 (Garradd) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : C/2008 Q1  (Maticic) C/2008 Q1 (Maticic) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : C/2008 P1  (Garradd) C/2008 P1 (Garradd) (15/09/2008)
Télécharger les données orbitales : C/2008 N1  (Holmes) C/2008 N1 (Holmes) (15/09/2008)
Fichier comportant des données sur l'ensemble des objets de cette section (126)

Comètes importantes
» Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)

Fichier comportant des données sur l'ensemble des objets de cette section (169)

Comètes visitées (devant être visitées) par des sondes spatiales
» Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)



Signification du code couleur :

Comète actuellement visible
Comète actuellement invisible

Maris Technologies United Soft Media GmbH
last update: 15/09/2008 The Network cc-live


© 2002 - 2008  United Soft Media GmbH
© 1996 - 2008  cc-live.net